Die Ordinalzahlen geben die Position und die Ordnung an, die ein Element in einer Menge einnimmt.
| 1. erste | 11. elfte | 10. zehnte | 100. hundertste |
|---|---|---|---|
| 2. zweite | 12. zwölfte | 20. zwanzigste | 200. zweihundertste |
| 3. dritte | 13. dreizehnte | 30. dreißigste | 300. dreihundertste |
| 4. vierte | 14. vierzehnte | 40. vierzigste | 400. vierhundertste |
| 5. fünfte | 15. fünfzehnte | 50. fünfzigste | 500. fünfhundertste |
| 6. sechste | 16. sechzehnte | 60. sechszigste | 600. sechshundertste |
| 7. siebte | 17. siebzehnte | 70. siebzigste | 700. siebenhundertste |
| 8. achte | 18. achtzehnte | 80. achtzigste | 800. achthundertste |
| 9. neunte | 19. neunzehnte | 90. neunzigste | 900. neunhundertste |
| 1.000 tausendste | 10.000 zehntausendste | 100.000 hundertausendste | 1.000.000 millionste |
Das 1. (erste) Element.
Das 3. (dritte) Element.
