1Das Alter der Schüler*innen in Pauls Klasse ist wie folgt:
12, 13, 12, 12, 13, 12, 12, 11, 13, 13, 13, 12, 12, 13, 14, 12, 14, 12, 11, 11, 12, 11, 13, 11, 11, 12.
Vervollständige die folgende Tabelle der Häufigkeiten.
| Alter (xi) | Absolute Häufigkeit (fi) | Relative Häufigkeit (ni) |
|---|---|---|
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| Gesamt |
Somit
| Alter | Zählung | Absolute Häufigkeit (fi) | Relative Häufigkeit (ni) |
|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 0,23 | |
| 12 | 11 | 0,42 | |
| 13 | 7 | 0,27 | |
| 14 | II | 2 | 0,08 |
| Gesamt | 36 | 1 |
2Die Mitarbeiter eines gehobenen Restaurants werden gefragt, an welchem Wochentag sie am liebsten frei nehmen würden, da sie wissen, dass sie jeden Sonntag arbeiten müssen.
Die Antworten ergaben Folgendes:
Mo, Sa, Sa, Sa, Di, Mi, Do, Do, Mo, Fr, Fr, Fr, Sa, Mo, Sa, Do, Do, Sa, M, Do, Mi, Mi, Mo, Sa, Sa, Mi, Do, Mi, Fr, Sa, Di, Mo, Di, Fr, Do, Fr, Mi, Sa, Di, Mo, Fr, Fr, Sa, Sa, Sa.
Vervollständige die folgende Tabelle der Häufigkeiten.
| Tag | Absolute Häufigkeit (fi) | Relative Häufigkeit (ni) | Prozent |
|---|---|---|---|
| Mo | % | ||
| Di | % | ||
| Mi | % | ||
| Do | % | ||
| Fr | % | ||
| Sa | % | ||
| Gesamt | % |
| Tag | Zählung | Absolute Häufigkeit (fi) | Frecuencia relativa (ni) | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 0,13 | 13 % | |
| Di | 5 | 0,11 | 11 % | |
| Mi | 6 | 0,13 | 13 % | |
| Do | 7 | 0,16 | 16 % | |
| Fr | 8 | 0,18 | 18 % | |
| Sa | 13 | 0,29 | 29 % | |
| Gesamt | 45 | 1 | 100 % |
3 Die folgende Tabelle zeigt den Familienstand von Personen, die in einem Büro arbeiten:






| Familienstand | Absolute Häufigkeit (fi) |
|---|---|
| LD | 8 |
| VH | 9 |
| LP | 3 |
| GT | 4 |
| GS | 5 |
| VW | 1 |
| Gesamt | 30 |
Ermittle die relativen Häufigkeiten und die relativen Häufigkeiten in Prozenten.
| Familienstand | Absolute Häufigkeit (fi) | Relative Häufigkeit (ni) | ni |
|---|---|---|---|
| LD | 8 | % | |
| VH | 9 | % | |
| LP | 3 | % | |
| GT | 4 | % | |
| GS | 5 | % | |
| VW | 1 | % | |
| Gesamt | 30 | % |
Wie viele Personen arbeiten im Büro?
Personen.
Wie viele Personen sind ledig?
Personen sind ledig.
Wie viele Personen sind unverheiratet?
Personen.
Wie hoch ist der Anteil der verwitweten Personen im Büro?
%
| Familienstand | Absolute Häufigkeit (fi) | Relative Häufigkeit (ni) | Prozent |
|---|---|---|---|
| LD | 8 | 0,27 | 27 % |
| VH | 9 | 0,3 | 30 % |
| LP | 3 | 0,1 | 10 % |
| GT | 4 | 0,13 | 13 % |
| GS | 5 | 0,17 | 17 % |
| VW | 1 | 0,03 | 3 % |
| Gesamt | 30 | 1 | 100 % |




4Es wurde eine Umfrage unter 700 zufällig ausgewählten Nutzer*innen der Website superprof.es/apuntes durchgeführt. In dem Abschnitt, der sich auf den Kauf von Kursen bezieht, ist das Ergebnis in Prozenten in der folgenden Tabelle dargestellt:
| Kurs | Prozent |
|---|---|
| Sekundarstufe - 1 | 18 % |
| Sekundarstufe - 2 | 13 % |
| Sekundarstufe - 3 | 14 % |
| Sekundarstufe - 4 | 27 % |
| Abitur - 1 | 11 % |
| Abitur - 2 | 17 % |
| Gesamt | 100 % |
Ermittle die absoluten und relativen Häufigkeiten:
| Kurs | Absolute Häufigkeit (fi) | Relative Häufigkeit (ni) | Prozent |
|---|---|---|---|
| Sekundarstufe - 1 | 18% | ||
| Sekundarstufe - 2 | 13% | ||
| Sekundarstufe - 3 | 14% | ||
| Sekundarstufe - 4 | 27% | ||
| Abitur - 1 | 11% | ||
| Abitur - 2 | 17% | ||
| Gesamt | 100% |
Wie viel Prozent der Nutzer*innen kauften Kurse für die Sekundarstufe?
%
Wie viel Prozent der Nutzer*innen kauften Kurse für das Abitur?
%
Wie viele Nutzer*innen kauften Kurse für die Sekundarstufe - 3?
Nutzer*innen.
Wie viele Nutzer*innen kauften Kurse für die Sekundarstufe - 1?
Nutzer*innen.
Wie viele Nutzer*innen kauften Kurse für die Sekundarstufe?
Und für das Abitur
| Kurs | Absolute Häufigkeit (fi) | Relative Häufigkeit (ni) | Prozent |
|---|---|---|---|
| Sekundarstufe - 1 | 126 | 0,18 | 18 % |
| Sekundarstufe - 2 | 91 | 0,13 | 13 % |
| Sekundarstufe - 3 | 98 | 0,14 | 14 % |
| Sekundarstufe - 4 | 189 | 0,27 | 27 % |
| Abitur - 1 | 77 | 0,11 | 11 % |
| Abitur - 2 | 119 | 0,17 | 17 % |
| Gesamt | 700 | 1 | 100 % |






